ET 400
Electrical discharge machine
MA AC MP17 - Precision vices in hardened and ground steel
| UM | Value | |
|---|---|---|
| Jaw width (A) | mm | 175 |
| A1 | mm | 145 |
| C | mm | 60 |
| B | mm | 20 |
| H | mm | 118 |
| L1 | mm | 555 |
| L2 | mm | 96,9 |
| H1 | mm | 60 |
| E | mm | 300 |
| Weight | kg | 42 |
| Accuracy | mm | 0,002 |
| Hardness | HRC | 58 - 62 |
| D | mm | 16 |
| L3 | mm | 25,6 |
© 2026. echoENG s.r.l. • VAT. IT10296930968