ET 400
Elettroerosione a tuffo
MA AC MP17 - Morse di precisione in acciaio temperato e rettificato
Prezzo su richiesta
| UM | Valore | |
|---|---|---|
| Larghezza ganasce (A) | mm | 175 |
| A1 | mm | 145 |
| C | mm | 60 |
| B | mm | 20 |
| H | mm | 118 |
| L1 | mm | 555 |
| L2 | mm | 96,9 |
| H1 | mm | 60 |
| E | mm | 300 |
| Peso | kg | 42 |
| Precisione | mm | 0,002 |
| Durezza | HRC | 58 - 62 |
| D | mm | 16 |
| L3 | mm | 25,6 |
© 2026. echoENG s.r.l. • VAT. IT10296930968