ET 400
Electrical discharge machine
MA AC MP20 - Precision vices in hardened and ground steel
| UM | Value | |
|---|---|---|
| Jaw width (A) | mm | 200 |
| A1 | mm | 170 |
| C | mm | 65 |
| B | mm | 26 |
| H | mm | 135 |
| L1 | mm | 695 |
| L2 | mm | 113,4 |
| H1 | mm | 65 |
| E | mm | 400 |
| Weight | kg | 70 |
| Accuracy | mm | 0,002 |
| Hardness | HRC | 58 - 62 |
| D | mm | 16 |
| L3 | mm | 25,6 |
© 2026. echoENG s.r.l. • VAT. IT10296930968