MA SL ES16 - Sollevatore semi-elettrico per pallet
Sollevatori semi-elettrici per una grande varietà di esigenze di movimentazione nonchè carico, scarico e trasporto a breve distanza. Bassi livelli di rumore e inquinamento
Specifiche Tecniche
Download Specifiche Tecniche
| UM | Valore | |
|---|---|---|
| Capacità | kg | 1000 |
| Dimensioni ruote posteriori (D1) | mm | 80x70 |
| Peso batteria | kg | 28 |
| Motore sollevamento | DC24V-1,6kW | |
| Caricatore | Ac220V/50Hz - Dc12V/20A | |
| Batteria | 12V-100Ah | |
| Altezza (H1) | mm | 2080 |
| Larghezza (W) | mm | 800 |
| Lunghezza (L1) | mm | 1700 |
| Dimensioni ruote frontali (D2) | mm | 180x50 |
| Raggio di sterzata minimo (R) | mm | 1500 |
| Altezza massima | mm | 1600 |
| Velocità massima di abbassamento (con carico) | mm/s | ≤280 |
| Velocità massima di sollevamento (con carico) | mm/s | 60 |
| Velocità massima di sollevamento (senza carico) | mm/s | 90±10% |
| Altezza dal suolo (X) | mm | 25 |
| Larghezza forche (W3) | mm | 680 |
| Lunghezza forche (L) | mm | 1000 |
| Altezza minima (H) | mm | 85 |
| Centro di carico (C) | mm | 500 |
| Peso (senza batteria) | kg | 312 |
