SM 51 E055 - Endoscopio con display removibile
Promo
Prezzo di Listino€ 637,20
Prezzo Promo
€ 441,70
Display da 3,5” separabile per una migliore visione. Sensore di acquisizione ad alta risoluzione per l’acquisizione di immagini nitide anche in situazioni di scarsa luminosità. Funzione di cattura immagini e registrazione video. Sonda dotata di cavo flessibile. Quattro LED ad alta luminosità integrati. Rivestimento in PVC resistente ad acqua, oli, acidi e basi, per una protezione anche da alte e basse temperature.
Accessori standard
Caricabatterie, cavo USB, manuale d’uso e manutenzione.Specifiche Tecniche
Download Specifiche Tecniche
| UM | Valore | |
|---|---|---|
| Dimensioni del cavo flessibile | mm | Ø 5 x 1000 |
| Dimensioni della sonda | mm | Ø 5,5 |
| Sensore acquisizione | Sensore 1/12” VGA | |
| Pixel effettivi | 720x525(N)/720x625(P) | |
| Distanza di messa a fuoco | mm | 30 ÷ 80 |
| Angolo di visuale | 60° Fov(D) F2,8/2,42mm con filtro infrarossi | |
| Tensione di funzionamento | V | 5 |
| Corrente di funizonamento | mAh | 600 |
| Tempo di funzionamento monitor | ore | 1 |
| Tempo di ricarica monitor | ore | 4 ÷ 6 |
| Tempo di funzionamento dell’impugnatura | ore | 6 |
| Caricabatterie | Incluso | |
| Tensione in ingresso al caricabatterie | V/Hz | 230/50 |
| Tensione in uscita al caricabatterie | 5V/2A | |
| Batteria del display | Batterie integrate al litio 1200mAh 3,7V | |
| Batteria dell’impugnatura | 4 x 1,5 AA | |
| Display | 3,5” TFT LCD QVGA 320x240 con 16,7 milioni di colori | |
| Interfaccia wireless | Trasmissione video senza fili a 2,4G, trasmissione video via cavo | |
| Formato immagini e video | BMP, JPEG, AVI | |
| Funzioni | Orologio in tempo reale per foto e video Indicazione dell’ora di acquisizione Congelamento dell’immagine e possibilità di acquisizione foto Registrazione circolare Ingrandimento: 8X Riconoscimento automatico standard NTSC/PAL Uscita video composita | |
| Scheda di memoria | Mini SD/TF card con capacità massima di 32GB (non incluse) | |
| Interfaccia USB | USB 2.0 | |
| Uscita dati | L’uscita video può essere connessa a TV o PC | |
| Lingue | Italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese semplificato, giapponese, russo, coreano | |
| Dimensioni | mm | Display: 112x82x25,5; Impugnatura: 200x140x50 |
| Peso | g | 450 |
